Let's Chat?

Mustard Green

100g: ₹225 + GST
Delivery charges applicable
Flavor Profile: Spicy, Peppery
Best For: Salads, Sandwiches
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Calcium | 32 mg |
| Carbohydrates | 2.1 gm |
| Dietary Fibre | 1.9 gm |
| Energy | 24 kcal |
| Iron | 1 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Potassium | 79 mg |
| Protein | 4 gm |
| Total Fat | 0.7 gm |
| Vitamin A | 155 iu |
| Vitamin C | 8.2 mg |


